Home » Products » Telecentric Lenses

TELECENTRIC LENSES FOR LARGE LINEAR DETECTORS UP TO 1 TC 4M eTC 2M SERIES:

Objectifs Télécentriques pour Capteurs de grandes dimensions jusqu'à 1” et 4Mpixel

Sous, les capteurs à matrice plus diffus dans les caméras industrielles à haute résolution sont énumérés. Sélectionnées l'objectif qui mieux s'adapte à votre caméra, en choisissant la colonne où le capteur utilisé est cité et glissez la colonne jusqu'à trouver les dimensions du champ d'observation qui plus s'approchent à votre necessité. Tous les objectifs ici sous énumérés sont disponible avec une interface de type C ou de type F (nom du produit: "P/N"+"/f" pour le F-mount et "P/N"+"/C" pour le C-mount, pour example TC 4M 64/F). Ils peuvent être fourni d'interfaces custom sur demande.

(Les noms des entreprises et des produits cités sont des marcs enregistrés de propriété des respectives entreprises. Les données techniques ont été obtenu du website du constructeur).

Object Field of View (6) Optical Specifications Dimensions
Cypress
IBIS4-6600
Kodak
KAI 2020
Kodak
KAI 2093
MICRON
MI-MV40
Kodak
KAI4011/4021
  Datasheet
& Drawing
download
  GET A PRICE
OR A DEMO
detector type (10.5 x 7.728) (11.84 x 8.88) (14.21 x 7.99) (16.46 x 12.10) (15.16 x 15.16)
Part Number magn. FOV FOV FOV FOV FOV W.D. Field Mount Length Diam
(1) Depth(3) (5)
(X) (mm x mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
 
TC 4M 04 4.000 2.6 x 1.9 3.0 x 2.2 3.6 x 2.0 4.1 x 3.0 3.8 x 3.8 57.1 0.1 C or F 206.4 28.0   TC 4M 04  
TC 4M 07 2.667 3.9 x 2.9 4.4 x 3.3 5.3 x 3.0 6.2 x 4.5 5.7 x 5.7 61.2 0.3 C or F 183.5 28.0   TC 4M 07  
TC 4M 09 2.000 5.3 x 3.9 5.9 x 4.4 7.1 x 4.0 8.2 x 6.0 7.6 x 7.6 63.3 0.5 C or F 170.0 28.0   TC 4M 09  
TC 4M 16 1.056 9.9 x 7.3 11.2 x 8.4 13.5 x 7.6 15.6 x 11.5 14.4 x 14.4 45.3 1.5 C or F 217.7 37.7   TC 4M 16  
TC 4M 24 0.700 15.0 x 11.0 16.9 x 12.7 20.3 x 11.4 23.5 x 17.3 21.7 x 21.7 69.2 3.5 C or F 242.5 44.0   TC 4M 24  
TC 4M 36 0.487 21.6 x 15.9 24.3 x 18.2 29.2 x 16.4 33.8 x 24.9 31.1 x 31.1 103.5 6.0 C or F 269.9 61.0   TC 4M 36  
TC 4M 48 0.368 28.6 x 21.0 32.2 x 24.2 38.7 x 21.7 44.8 x 32.9 41.2 x 41.2 134.6 7.0 C or F 306.0 75.0   TC 4M 48  
TC 4M 56 0.314 33.4 x 24.6 37.7 x 28.3 45.2 x 25.4 52.4 x 38.5 48.2 x 48.2 159.3 13.0 C or F 330.0 80.0   TC 4M 56  
TC 4M 64 0.275 38.2 x 28.1 43.1 x 32.3 51.7 x 29.1 59.9 x 44.0 55.1 x 55.1 182.3 18.0 C or F 350.5 100.0   TC 4M 64  
TC 4M 72 0.245 42.9 x 31.6 48.4 x 36.3 58.1 x 32.7 67.3 x 49.5 62.0 x 62.0 227.7 24.0 C or F 404.2 116.0   TC 4M 72  
TC 4M 80 0.221 47.6 x 35.0 53.7 x 40.3 64.4 x 36.2 74.6 x 54.8 68.7 x 68.7 227.7 28.5 C or F 396.2 116.0   TC 4M 80  
TC 4M 85 0.207 50.7 x 37.3 57.1 x 42.9 68.6 x 38.6 79.5 x 58.4 73.1 x 73.1 280.6 30.0 C or F 449.5 143.0   TC 4M 85  
TC 4M 96 0.187 56.2 x 41.4 63.4 x 47.5 76.1 x 42.8 88.1 x 64.8 81.1 x 81.1 279.6 35.0 C or F 441.5 143.0   TC 4M 96  
TC 4M 110 0.159 66.1 x 48.7 74.6 x 55.9 89.5 x 50.3 103.7 x 76.2 95.4 x 95.4 336.5 45.0 C or F 535.3 180.0   TC 4M 110  
TC 4M 120 0.143 73.3 x 54.0 82.7 x 62.0 99.2 x 55.8 114.9 x 84.4 105.8 x 105.8 336.5 52.5 C or F 527.4 180.0   TC 4M 120  
TC 4M 130 0.135 77.5 x 57.1 87.4 x 65.6 104.9 x 59.0 121.6 x 89.3 111.9 x 111.9 398.0 75.0 C or F 595.0 200.0   TC 4M 130  
TC 4M 144 0.122 85.9 x 63.3 96.9 x 72.7 116.3 x 65.4 134.8 x 99.0 124.0 x 124.0 398.0 80.0 C or F 586.9 200.0   TC 4M 144  
TC 4M 172 0.101 103.5 x 76.2 116.7 x 87.5 140.0 x 78.8 162.2 x 119.2 149.3 x 149.3 531.0 120.0 C or F 735.3 260.0   TC 4M 172  
TC 4M 192 0.092 114.7 x 84.4 129.3 x 97.0 155.2 x 87.3 179.9 x 132.1 165.6 x 165.6 531.0 120.0 C or F 727.3 260.0   TC 4M 192  
TC 4M 200 0.087 120.3 x 88.5 135.7 x 101.7 162.8 x 91.6 188.6 x 138.6 173.6 x 173.6 500.0 155.0 C or F 897.0 322.0   TC 4M 200  
TC 4M 240 0.073 143.1 x 105.3 161.4 x 121.0 193.6 x 108.9 224.4 x 164.8 206.5 x 206.5 500.0 190.0 C or F 880.1 322.0   TC 4M 240  
TC 2M 16 0.769 13.7 x 10.0 15.4 x 11.5 18.5 x 10.4 45.3 2.3 C or F 198.0 37.7   TC 2M 16  
TC 2M 24 0.510 20.6 x 15.2 23.2 x 17.4 27.9 x 15.7 69.2 5.0 C or F 222.8 44.0   TC 2M 24  
TC 2M 36 0.354 29.6 x 21.8 33.4 x 25.1 40.1 x 22.6 103.5 11.0 C or F 250.0 61.0   TC 2M 36  
TC 2M 48 0.268 39.2 x 28.9 44.2 x 33.2 53.1 x 29.9 134.6 12.0 C or F 286.5 75.0   TC 2M 48  
TC 2M 56 0.229 45.9 x 33.8 51.8 x 38.8 62.2 x 35.0 159.3 22.5 C or F 310.0 80.0   TC 2M 56  
TC 2M 64 0.200 52.5 x 38.6 59.2 x 44.4 71.0 x 40.0 182.3 30.0 C or F 330.9 100.0   TC 2M 64  
TC 2M 80 0.161 65.4 x 48.1 73.7 x 55.3 88.5 x 49.8 227.7 45.0 C or F 376.6 116.0   TC 2M 80  
TC 2M 96 0.136 77.2 x 56.8 87.1 x 65.3 104.5 x 58.8 279.6 60.0 C or F 422.0 143.0   TC 2M 96  
TC 2M 120 0.104 100.7 x 74.1 113.6 x 85.2 136.3 x 76.7 336.5 90.0 C or F 507.7 180.0   TC 2M 120  
TC 2M 144 0.089 118.1 x 86.9 133.1 x 99.8 159.7 x 89.9 398.0 130.0 C or F 567.1 200.0   TC 2M 144  
TC 2M 192 0.067 157.6 x 116.0 177.7 x 133.3 213.2 x 119.9 531.0 180.0 C or F 707.6 260.0   TC 2M 192  

(1)

W.D., distance de travail: il est la distance de meilleur feu prise de l'objet jusqu'à la première lentille. Pour optimiser la distorsion la W.D. doit être maintenu entre +/-3% de la valeur nominale.

(2)

Working F-number: le nombre F réel d'un objectif employé comme une optique macro. Objectifs avec des ouvertures plus petites pouvent etre fournies sur demande.

(3)

Hors de cet intervalle, la CTF tombe sous le 50% de la valeur nominale la profondeur de champ peut être augmentée avec des diaphragmes plus petites, disponibles sure demande.

(4)

Pente la plus grande du rayon principal dans l'objectif: exprimé en millirad elle indique quant'est la plus grande erreur de mesure pour chaque millimètre de déplacement de l'objet.

(5)

Mesurée de la fin de la mécanique à la collerette de la caméra.

Tous lui objectifs ici énumérés ont les suivants details optiques:
Distorsion< 0.1%
Telecentricité<0.1°
Nombre F de Travail: 16
CTF @ 50lp/mm > 30%



Voyez également:
» Objectifs Télécentriques pour Capteurs à Matrice jusqu'à 2/3”
» Objectifs Télécentriques pour Capteurs Linéaires

Autres thèmes corrélés:
» Collimateurs, sources de lumière Télécentrique à LED (.pdf brochure)
» Teleclamps: griffes pour les Objectifs Télécentriques (.pdf brochure)
» TC Filter Kit: porte-filtre pour les Objectifs bi-Télécentriques (.pdf brochure)
» Telecentric Kit Case: sélection de lentilles puor un emploie didactique et de laboratoire (.pdf)
» Apprenez plus sur les Objectifs Télécentrique en déchargeant le tutorial (.pdf)

Opto Engineering S.r.l. - Lentilles Télécentriques pour la vision artificielle et le contrôle dimensionnel.
Via Cremona 29/2, 46100 Mantova, Italy - Voice: +39 0376 263525 - Fax: +39 0376 262432
C.F. and P.IVA 02011230204 - - Sitemap

designed by Laura Poli