La série BE est une famille d’élargisseur de rayons à laser de forte puissance à la pointe des performances de la technologie optique.
La plus grande distorsion de front d'onde lambda / 8 est garantie par une très grande entrée, alors que la lentille d'entrée en silice fondue garantit la sécurité des opérations par les lasers les plus puissants.
La stabilité de la focalisation est assurée par un ressort de tension de charge, tandis que le mouvement de non rotation des lentilles accorde une stabilité de pointage de moins de 1 mrad.
Les Séries BE sont compactes et robustes et mécaniquement compatibles avec les interfaces communes filetées standard.
Le rapport coût/efficacité de ces instruments d'optique rend cette solution idéale pour chaque système à laser industriel.
Si vous désirez recevoir un devis, il suffit de cliquer sur le bouton et de soumettre votre demande. Nous allons vous répondre dans peu de temps!
| Part Number | Magnification | Wavelegth Range | Max. Entrance | Transmittance | Max Wavefront | Max. Outer | Length | Front | Rear | Datasheet | Get a Quotation |
| Beam Diameter | within the wv range | Distortion | Diameter | (1) | Mounting Thread | Mounting Thread | & | ||||
| (nm) | (mm) | (mm) | (mm) | Drawing | |||||||
| Beam Expanders: 1064 nm Series | |||||||||||
| BE1064-02.0 | 2X | 1064 +/- 20 | 8 | > 98,5% | < λ/12 p-v | 46 mm | 63,4 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-02.0 | ![]() |
| BE1064-03.0 | 3X | 1064 +/- 20 | 8 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 85 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-03.0 | ![]() |
| BE1064-05.0 | 5X | 1064 +/- 20 | 6 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 102,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-05.0 | ![]() |
| BE1064-08.0 | 8X | 1064 +/- 20 | 3,6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 111,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-08.0 | ![]() |
| BE1064-10.0 | 10X | 1064 +/- 20 | 3 | > 97,5% | < λ/8 p-v | 46 mm | 114,3 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-10.0 | ![]() |
| Beam Expanders: 532 nm Series | |||||||||||
| BE0532-02.0 | 2X | 532 +/- 20 | 8 | > 98,5% | < λ/10 p-v | 46 mm | 63,4 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-02.0 | ![]() |
| BE0532-03.0 | 3X | 532 +/- 20 | 8 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 85 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-03.0 | ![]() |
| BE0532-05.0 | 5X | 532 +/- 20 | 6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 102,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-05.0 | ![]() |
| BE0532-08.0 | 8X | 532 +/- 20 | 3,6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 111,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-08.0 | ![]() |
| BE0532-10.0 | 10X | 532 +/- 20 | 3 | > 97,5% | < λ/8 p-v | 46 mm | 114,3 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-10.0 | ![]() |
Notes
| (1) | La liste de valeur suivante est La valeur de la longueur nominale (le faisceau d'entrée est collimaté). +/-2 Mm cours de l'entrée de l'élément optique fera cette longueur plus courte ou plus longue afin de compenser la divergence du faisceau d'entrée. |