LT PR sont des appareils des plus perfectionnés et efficaces pour la projection d’effets et les applications des structures lumineuses, comme la reconstruction 3D.Contrairement aux sources laser, qui présentent généralement l’angularité de la ligne et le manque d'homogénéité de distribution d'énergie ainsi que la diffusion et les effets de diffraction. Les LT PR surmontent tous ces problèmes en intégrant des sources LED.
Toutes les typologies de formes peuvent facilement être fournies, intégrées et projetées par ces appareils.
Les différentes couleurs, y compris les rayons UV et IR, sont disponibles et la taille de la zone de projection peut être facilement modifié en intervertissant l'optique de projection. .
| Bords parfaitement nets | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| LT PR série assure des traits plus fins, des arêtes nettes et plus homogénéité dans l’illumination que les lasers. | Avec des émetteurs lasers, l'éclairement se désintègre en traversant la section transversale en ligne et le long de la largeur de ligne. | Les lignes des émetteurs lasers sont plus épaisses et montrent des contours flous, comme la diffraction et les effets de miroitement. |
| Toute forme peut être projetée | ||
![]() |
||
| Toutes les couleurs sont disponibles | |
![]() |
|
|
Les vidéos projecteurs de la série LTPR sont disponibles en différentes couleurs. |
|
![]() |
|
|
LTPR36/UV405 en projetant une croix à 405 nm. |
Si vous désirez recevoir un devis, il suffit de cliquer sur le bouton et de soumettre votre demande. Nous allons vous répondre dans peu de temps!
| Device Power Ratings | Led Power Ratings | ||||||||
| Part Number | Light Color, | Minimum | Maximum | Power | Forward | Forward | Pulse Ratings | Datasheet | Get a quotation |
| wavelenght peak | DC Voltage | DC Voltage | Consumption | Voltage | Current | @0,1 duty/1kHz | & | ||
| (volt) | (volt) | (watt) | (volt) | (mA) | (mA) | Drawing | |||
| 1W type VIS PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/R | red, 630 nm | 12 | 24 | < 2 | 2,3 | 350 | < 1800 | LTPR36/R | ![]() |
| LTPR36/G | green, 520 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 350 | < 1800 | LTPR36/G | ![]() |
| LTPR36/B | blue, 460 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 350 | < 1800 | LTPR36/B | ![]() |
| LTPR36/W | white | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 300 | < 1800 | LTPR36/W | ![]() |
| 3W type VIS PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR3W/R | red, 630 nm | 12 | 24 | < 3 | 2,6 | 700 | < 1800 | LTPR3W/R | ![]() |
| LTPR3W/G | green, 520 nm | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/G | ![]() |
| LTPR3W/B | blue, 460 nm | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/B | ![]() |
| LTPR3W/W | white | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/W | ![]() |
| IR PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/IR890 | IR, 890 nm | 12 | 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | LTPR36/IR890 | ![]() |
| LTPR36/IR940 | IR, 940 nm | 12 | 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | LTPR36/IR940 | ![]() |
| UV PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/UV365 | UV, 365 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV365 | ![]() |
| LTPR36/UV385 | UV, 385 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV385 | ![]() |
| LTPR36/UV405 | UV, 405 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV405 | ![]() |
| Des exemples d'applications | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mesure du profil | Reconstruction 3D | Visualisation et de la cartographie | Mécanique d'alignement |
| Les différentes lentilles de projection disponibles | |||
![]() ![]() ![]() |
Les projecteurs LT PR peuvent intégrer le banc optique de projection spécifique (OEPL série) ainsi que la plupart des lentilles pour la vision artificielle avec des types de montures C 2 / 3 " en utilisant l'adaptateur de monture C inclus dans l'emballage. Le dispositif peut également être interfacé aux systèmes de microscopie et aux lentilles télécentriques pour fournir la projection du modèle télécentrique. |
||